文庫ランキング
集計期間:8/25(月)~8/31(日)
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
4 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
5 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
ビジネスランキング
集計期間:8/25(月)~8/31(日)
1 位 | 50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo | ダイヤモンド社 |
3 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
5 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 | 永岡書店 |
キッズランキング
集計期間:8/25(月)~8/31(日)
1 位 | ポケモン生態図鑑 | きのしたちひろ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | |
3 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
4 位 | カラフルピ-チはちゃめちゃ事件簿 | 吉岡みつる | 講談社 |
5 位 | つかめ!理科ダマン 10 | シン・テフン | マガジンハウス |
文芸ランキング
集計期間:8/25(月)~8/31(日)
1 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
3 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
4 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
5 位 | 本でした | 又吉直樹 ヨシタケシ | ポプラ社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:8/25(月)~8/31(日)
1 位 | 超のび~る!爬虫類リアルトカゲ&ワニ大パニックBOOK | 宝島社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 3か月でマスタ-する アインシュタイン | 小林晋平 | NHK出版 |
3 位 | 明日から使える“新”東洋医学 | 木村容子 | NHK出版 |
4 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
5 位 | りなてぃの節約食材別!簡単豪華なおうちごはん | RINATY | 宝島社 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:8/24(月)~8/31(日)
1 位 | ブル-ロック 35 | 金城宗幸 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 魔入りました!入間くん 44 | 西修 | 秋田書店 |
3 位 | ワンパンマン 34 | ONE | 集英社 |
4 位 | SAKAMOTO DAYS 23 | 佐乃夕斗 | 集英社 |
5 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
新書ランキング
集計期間:8/25(月)~8/31(日)
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
3 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
4 位 | 世界秩序が変わるとき | 齋藤ジン | 文藝春秋 |
5 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |