文庫ランキング
集計期間:3/30(月)~4/5(日)
| 1 位 | わたしの幸せな結婚 10 | 顎木あくみ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリ- 上 | アンディ・ウィアー | 早川書房 |
| 3 位 | ほどなく、お別れです | 長月天音 | 小学館 |
| 4 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリ- 下 | アンディ・ウィアー | 早川書房 |
| 5 位 | 木挽町のあだ討ち | 永井紗耶子 | 新潮社 |
ビジネスランキング
集計期間:3/30(月)~4/5(日)
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 3 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 | 永岡書店 |
| 4 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | 新版 生き方(文庫) | 稲盛和夫 | サンマ-ク出版 |
キッズランキング
集計期間:3/30(月)~4/1(日)
| 1 位 | つかめ!理科ダマン 11 | シン・テフン ナ・スンフン | マガジンハウス |
|---|---|---|---|
| 2 位 |
星のカ-ビィ ディスカバリ-流星のスタ-リーワールド編 |
高瀬美恵 苅野タウ | KADOKAWA |
| 3 位 | はる!たまごっちコネクション | バンダイ | 小学館 |
| 4 位 |
のび~る!最強リアル海のいきもの大集結BOOK サメ&シャチ スペシャル! |
宝島社 | |
| 5 位 | イグアナ&Co.ミニ | デアゴスティ-ニ |
文芸ランキング
集計期間:3/30(月)~4/5(日)
| 1 位 | 大河の一滴 最終章 | 五木寛之 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 青天 | 若林正恭 | 文藝春秋 |
| 3 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
| 4 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 5 位 | 鬼の花嫁エピソ-ド0 | クレハ | スタ-ツ出版 |
趣味と実用ランキング
集計期間:3/30(月)~4/5(日)
| 1 位 | サンリオキャラクタ-ズ キラキラフル-ツ | 宝島社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ハロ-キティ ふわふわファ-チャ-ムBOOK | 宝島社 | |
| 3 位 | セブンティ-ン 2026春号 | 集英社 | |
| 4 位 | 3か月でマスタ-する 人体 3月号 | 櫻井武 | NHK出版 |
| 5 位 | 3か月でマスタ-する 西洋美術 4月号 | 田中久美子 | NHK出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:3/30(月)~4/5(日)
| 1 位 | ONE PIECE 114 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 呪術廻戦モジュロ 2 | 芥見下々 | 集英社 |
| 3 位 | SPY×FAMILY 17 | 遠藤達哉 | 集英社 |
| 4 位 | ファミレス行こ。 下 | 和山やま | KADOKAWA |
| 5 位 | わたしの幸せな結婚 6 | 顎木あくみ | スクウェア・エニックス |
新書ランキング
集計期間:3/30(月)~4/5(日)
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 3 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 4 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
| 5 位 | 新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか | 川北省吾 | 講談社 |





























