文庫ランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | ほどなく、お別れです | 長月天音 | 小学館 |
| 4 位 | どなく、お別れです 遠くの空へ | 長月天音 | 小学館 |
| 5 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
ビジネスランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 3 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 4 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 5 位 | ’26 確定申告の書き方 | 土屋裕昭 樋川智子 | ダイヤモンド社 |
キッズランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 なんばきび | Gakken |
| 3 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 4 位 | ちろぴの冒険ダイアリー ふたりではじめてのお留守番をした結果!? | ちろぴの あいはらしゅう | 集英社 |
| 5 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
文芸ランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
| 3 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 4 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 5 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | ハロ-キティ ふわふわファ-チャ-ムBOOK | 宝島社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金のカメレオン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | 呪術廻戦モジュロ 1 | 芥見下々 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 78 | 原泰久 | 集英社 |
| 3 位 | ブル-ロック 37 | 金城宗幸 | 講談社 |
| 4 位 | ダンダダン 22 | 龍幸伸 | 集英社 |
| 5 位 | カグラバチ 10 | 外薗健 | 集英社 |
新書ランキング
集計期間:1/26(月)~2/1(日)
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
| 3 位 | 豊臣兄弟 天下を獲った処世術 | 磯田道史 | 文藝春秋 |
| 4 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |




























