文庫ランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
4 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
5 位 | 汝、星のごとく | 凪良ゆう | 講談社 |
ビジネスランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え | たーちゃん | ダイヤモンド社 |
3 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo | ダイヤモンド社 |
4 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
5 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 | 永岡書店 |
キッズランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン生態図鑑 | きのしたちひろ | 小学館 |
3 位 | 恐竜アタック&Co. | デアゴスティ-ニ | |
4 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 |
文芸ランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | 近畿地方のある場所について, | 背筋 | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
3 位 | マスカレ-ド・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
4 位 | 本でした | 又吉直樹 ヨシタケシ, | ポプラ社 |
5 位 | あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。 | 汐見夏衛 | スタ-ツ出版 |
趣味と実用ランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | 超のび~る!爬虫類リアルトカゲ&ワニ大パニックBOOK | 宝島社 | |
---|---|---|---|
2 位 | 明日から使える“新”東洋医学 | 木村容子 | NHK出版 |
3 位 | 3か月でマスタ-する アインシュタイン | 小林晋平 | NHK出版 |
4 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
5 位 | うたまるごはんのかんたんフリ-ジング離乳食・幼児食 | うたまるごはん | Gakken |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | 怪獣8号 16 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | ブル-ロック 35 | 金城宗幸 | 講談社 |
3 位 | アオアシ 40 | 小林有吾 | 小学館 |
4 位 | ハニ-レモンソ-ダ 29 | 村田真優 | 集英社 |
5 位 | ハイキュ-!!magazine ’25秋 | 古舘春一 | 集英社 |
新書ランキング
集計期間:9/8(月)~9/14(日)
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
4 位 | 知って得する、すごい法則77 | 清水克彦 | 中央公論新社 |
5 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |