文庫ランキング
集計期間:12/15(月)~12/21(日)
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 新しい花が咲く | 宮部みゆき | 新潮社 |
ビジネスランキング
集計期間:12/15(月)~12/21(日)
| 1 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 3 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 ひえじ | 永岡書店 |
| 4 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 |
キッズランキング
集計期間:12/15(月)~12/21(日)
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号 | 扶桑社 | |
| 3 位 | つかめ!英語ダマン | シン・テフン | マガジンハウス |
| 4 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 5 位 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1 | 小学館 | 小学館 |
文芸ランキング
集計期間:12/15日(月)~12/21(日)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 みっつばー | マイクロマガジン |
| 4 位 | GOAT 2026Winter | 小学館 | |
| 5 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:12/15(月)~12/21(日)
| 1 位 | JILL by JILL STUART ふわもこファー&ロゴチャームセット BOOK | 宝島社 | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | 3か月でマスタ-する 古代文明 12月号 | 関雄二 | NHK出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:12/15(月)~12/21(日)
| 1 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 | スクウェア・エニックス |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ワ-ルドトリガ- 29 | 葦原大介 | 集英社 |
| 3 位 | ちいかわなんか小さくてかわいいや 8 | ナガノ | 講談社 |
| 4 位 | 葬送のフリ-レン 15 | 山田鐘人 | 小学館 |
| 5 位 | ONE PIECE 113 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
新書ランキング
集計期間:12/15(月)~12/21(日)
| 1 位 | 考察する若者たち | 三宅香帆 | PHP研究所 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
| 3 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 4 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 5 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |






























