文庫ランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
4 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
5 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
ビジネスランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo(湘南投資研究会) | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資 | 永岡書店 |
5 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
キッズランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | ポケモン生態図鑑 | きのしたちひろ | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | 恐竜アタック&Co | デアゴスティ-ニ | |
4 位 | マインクラフト フィギュアキ-チェ-ン | デアゴスティ-ニ | |
5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 |
文芸ランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ | 講談社 |
3 位 | かみさまキツネとサラリ-マン | ヤシン | KADOKAWA |
4 位 | フロントライン | 増本淳 | サンマ-ク出版, |
5 位 | パズルと天気 | 伊坂幸太郎 | PHP研究所 |
趣味と実用ランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
---|---|---|---|
2 位 | 食べる漢方の便利帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 |
3 位 | NHK3か月でマスタ-する アインシュタイン | 小林晋平 | NHK出版 |
4 位 | 3か月でマスタ-する 絵を描く, | 柴崎春通 | NHK出版 |
5 位 | こっそりスマホの達人 | 岡嶋裕史 | NHK出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | ONE PIECE 112 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 転生したらスライムだった件 29 | 伏瀬 | 講談社 |
3 位 | ブル-ロック 34 | 金城宗幸 | 講談社 |
4 位 | 魔入りました!入間くん 43 | 西修 | 秋田書店 |
5 位 | 地縛少年花子くん 24 | あいだいろ | スクウェア・エニックス |
新書ランキング
集計期間:6/30(月)~7/6(日)
1 位 | やりたいことは全部やりなさい | 森永卓郎 | SBクリエイティブ |
---|---|---|---|
2 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
3 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題 16 | 池上彰 | KADOKAWA |
4 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も BEST版 | 谷本真由美 | ワニブックス |
5 位 | 世界のニュ-スを日本人は何もしらない BEST版 | 谷本真由美 | ワニブックス |