文庫ランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 |
| 4 位 | 志記 1 | 高田郁 | 角川春樹事務所 |
| 5 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
ビジネスランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資,長期株式投資 | ひえじまゆりこ | 永岡書店 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
| 3 位 | 超初心者でも稼げるAI活用法 | あべむつき | KADOKAWA |
| 4 位 | 5年で1億貯める株式投資 | kenmo | ダイヤモンド社 |
| 5 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
キッズランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 3 位 | ポケモン生態図鑑 | きのしたちひろ | 小学館 |
| 4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
| 5 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
文芸ランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | 鬼の花嫁 短編集 | クレハ | スタ-ツ出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 閲覧厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
| 3 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 |
| 4 位 | 飼い犬に腹を噛まれる | 彬子女王 ほしよりこ | PHP研究所 |
| 5 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | 3か月でマスタ-する 古代文明 10月号 | 関雄二 | NHK出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 光ってのび~る!最強ドラゴン伝説BOOK | 宝島社 | |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 金の時計座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | SPY×FAMILY 16 | 遠藤達哉 | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | キングダム 77 | 原泰久 | 集英社 |
| 3 位 | 3月のライオン 18 | 羽海野チカ | 白泉社 |
| 4 位 | 転生したらスライムだった件 30 | 川上泰樹 | 講談社 |
| 5 位 | 魔入りました!入間くん 45 | 西修 | 秋田書店 |
新書ランキング
集計期間:10/20(月)~10/26(日)
| 1 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 3 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 4 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
| 5 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |




























