文庫ランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 3 位 | 国宝 上 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 国宝 下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
ビジネスランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 今さら聞けない投資の超基本 ビジュアル版 | 泉美智子 奥村彰太郎 | 朝日新聞出版 |
| 3 位 | こうやって頭のなかを言語化する。 | 荒木俊哉 | PHP研究所 |
| 4 位 | マンガでわかる!超はじめての株式投資 | 長期株式投資【著】/ひえじま ゆりこ【マンガ】 | 永岡書店 |
| 5 位 | ’26 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 |
キッズランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | ジャングル!&Co. | デアゴスティ-ニ | |
|---|---|---|---|
| 2 位 | タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1 | 小学館 | |
| 3 位 | パンどろぼうとスイ-ツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 4 位 | あそぼうサンリオキャラクターズ きらめきかわいいブック システムシール手帳特大号 | 扶桑社 | |
| 5 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 |
文芸ランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | GOAT 2026Winter | 小学館, | |
| 4 位 | 失われた貌 | 櫻田智也 | 新潮社 |
| 5 位 | イン・ザ・メガチャ-チ | 朝井リョウ | 日経BP |
趣味と実用ランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | ’26 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | JILL by JILL STUART ふわもこファー&ロゴチャームセット BOOK | 宝島社 | |
| 3 位 | ’26 五星三心占い 金のイルカ座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | ’26 五星三心占い 金の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | 葬送のフリ-レン 15 | 山田鐘人 | 小学館 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ワ-ルドトリガ- 29 | 葦原大介 | 集英社 |
| 3 位 | 薬屋のひとりごと 16 | 日向夏 | スクウェア・エニックス |
| 4 位 | 魔入りました!入間くん 46 | 西修 | 秋田書店 |
| 5 位 | 薬屋のひとりごと~猫猫の後宮謎解 21 | 日向夏 | 小学館 |
新書ランキング
集計期間:12/29(月)~1/4(日)
| 1 位 | 考察する若者たち | 三宅香帆 | PHP研究所 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も知ら 7 | 谷本真由美 | ワニブックス |
| 3 位 | 定年後の日本人は世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
| 4 位 | 「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 5 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |





























