文庫ランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | 同志少女よ、敵を撃て | 逢坂冬馬 | 早川書房 |
---|---|---|---|
2 位 | ペッパ-ズ・ゴ-スト | 伊坂幸太郎 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 青い壺 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 |
4 位 | 助太刀稼業 3 | 佐伯泰英 | 文藝春秋 |
5 位 | 正体 | 染井為人 | 光文社 |
ビジネスランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
---|---|---|---|
2 位 | 頭のいい人が話す前に考えていること | 安達裕哉 | ダイヤモンド社 |
3 位 | パ-フェクトな意思決定 | 安藤広大 | ダイヤモンド社 |
4 位 | 仕事ができる人の当たり前 | 西原亮 | ダイヤモンド |
5 位 | ’25 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 |
キッズランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | ス-パ-アニマル&Co. | デアゴスティ-ニ | |
---|---|---|---|
2 位 | ポケモン大図鑑1020+ | 小学館 | |
3 位 | つかめ!理科ダマン 8 | シン・テフン | マガジンハウス |
4 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
5 位 | 幻獣&妖怪タッグ最強王図鑑 | 木下昌美 なんばきび | Gakken |
文芸ランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 |
---|---|---|---|
2 位 | 架空犯 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
3 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
4 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
5 位 | 口に関するアンケ-ト | 背筋 | ポプラ社 |
趣味と実用ランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | ’25 五星三心占い 金のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | ’25 五星三心占い 銀の羅針盤座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
3 位 | ’25 五星三心占い 銀のインディアン座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
4 位 | ’25 五星三心占い 銀の鳳凰座 | ゲッターズ飯田 | 朝日新聞出版 |
5 位 | 3か月でマスタ-する 江戸時代 | 野島博之 | NHK出版 |
コミック・攻略本ランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | 呪術廻戦 30 | 芥見下々 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 呪術廻戦 29 | 芥見下々 | 集英社 |
3 位 | キングダム 74 | 原泰久 | 集英社 |
4 位 | 推しの子 16 | 赤坂アカ | 集英社 |
5 位 | ブル-ロック 32 | 金城宗幸 | 講談社 |
新書ランキング
集計期間:1/6(月)~1/12(日)
1 位 | 人生の壁 | 養老孟司 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 天使たちの課外活動 11 | 茅田砂胡 | 中央公論新社 |
3 位 | 世界のニュ-スを日本人は何も知ら 6 | 谷本真由美 | ワニブックス |
4 位 | 「ボケない人」の習慣、ぜんぶ集めました。 | 工藤孝文 | ホームライフ取材班 |
5 位 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 | 集英社 |