シングルランキング
集計期間 4/16(木)~4/22(水)
| 1 位 | PULSE【初回限定盤<SQUAD UP ver.>】(CD+DVD) | INI |
|---|---|---|
| 2 位 | We on Fire【初回限定盤】 | &TEAM |
| 3 位 | INVADER【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | IMP. |
| 4 位 | 陰ニモ日向ニモ【初回T盤】(CD+Blu-ray) | Travis Japan |
| 5 位 | 爆裂愛してる / 好きすぎて滅! | M!LK |
| 6 位 | 劇薬中毒<Type A> (CD+DVD | =love |
| 7 位 | 電話番号教えて!【Type A】(CD+DVD) | ≒JOY |
| 8 位 | ULTRA【初回生産限定盤A】 (CD+Blu-ray) | Hiromitsu Kitayama |
| 9 位 | Waltz for Lily【初回限定盤A】(CD+DVD) | King & Prince |
| 10 位 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ?【Type-A】(CD+Blu-ray) | 乃木坂46 |
アルバムランキング
集計期間 4/16(木)~ 4/22(水)
| 1 位 | No One 【初回生産限定盤B】(2CD) | ローレン・イロアス |
|---|---|---|
| 2 位 | WEATHER【初回限定盤A】(2CD) | 甲斐田晴 |
| 3 位 | 8th Mini Album: 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns (Japan exclusive) (ランダムカバー・バージョン) | TOMORROW X TOGETHER |
| 4 位 | ARIRANG (Rooted in Korea Ver. / Rooted in Music Ver.) (ランダムカバー・バージョン) | BTS |
| 5 位 | LACE UP【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray+PHOTOBOOK) | LiSA |
| 6 位 | HANA【完全生産限定盤】(CD+Blu-ray) | HANA |
| 7 位 | 産声【初回生産限定盤】 | Mr.Children |
| 8 位 | GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | NiziU |
| 9 位 | Banquet【初回限定盤】(CD+DVD) | MAZZEL |
| 10 位 | 2nd Album: REVIVE+ (LOVED IVE ver.) | IVE |
DVD・ブルーレイチャート
集計期間 4/16(木)~4/22(水)
| 1 位 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | スーパーマリオ |
|---|---|---|
| 2 位 | Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour (2Blu-ray) | 星野 源 |
| 3 位 | We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME【初回限定盤】(3DVD) | timelesz |
| 4 位 | 怪盗グルーのミニオン超変身 スペシャル・プライス | 怪盗グルー / ミニオンズ |
| 5 位 | M!LK CONCERT TOUR 2025 ”M!X” (Blu-ray) | M!LK |
| 6 位 | 2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA (3DVD) | TREASURE |
| 7 位 | YOUNG OLD【初回盤】(4DVD+2CD) | SixTONES |
| 8 位 | パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー | パウ・パトロール |
| 9 位 | ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー | マダガスカル |
| 10 位 | Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” (2DVD) | Mrs. GREEN APPLE |





























