シングルランキング
集計期間 6/19(木)~6/25(水)
1 位 | Make or Break 【TYPE-A】 (CD+Blu-ray) | 櫻坂46 |
---|---|---|
2 位 | DIFFERENT 【初回限定 OFFBEAT CLOVE盤】(CD+フォトブック) | LE SSERAFIM |
3 位 | Chameleon 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | Aぇ! group |
4 位 | BLAST【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | ONE N' ONLY |
5 位 | 僕らの口笛 (CD+DVD) | SHOW-WA&MATSURI |
6 位 | Plazma / BOW AND ARROW【初回限定(ハロ盤)】(CD+ハロ) | 米津玄師 |
7 位 | HITCHHIKER 【初回限定盤A】(+DVD) | JO1 |
8 位 | BOYZ【初回盤A】(CD+DVD) | SixTONES |
9 位 | WHERE DO WE GO 【初回限定盤A】(+DVD) | JO1 |
10 位 | 青い太陽 (The Blue Sun)The Blue Sun Ver. 【通常盤 (初回プレス)】 | aoen |
アルバムランキング
集計期間 6/19(木)~6/25(水)
1 位 | Hollow 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
---|---|---|
2 位 | THE ORIGIN【Ascending ver.】(CD+DVD) | INI |
3 位 | 3rd Mini Album: bomb <一般盤> (ランダムカバー・バージョン) | ILLIT |
4 位 | FAM 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | timelesz |
5 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
6 位 | Mini Album: 樂-STAR (ROCK-STAR) (ROCK VER. / ROLL VER.) (ランダムカバー・バージョン) | Stray Kids |
7 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW ESCAPE Ver. | SEVENTEEN |
8 位 | Adoのベストアドバム (通常盤・初回プレス)(2CD) | Ado |
9 位 | 6th Mini Album: DESIRE : UNLEASH (ランダムカバー・バージョン) | ENHYPEN |
10 位 | THE BEST 2020 - 2025 【初回盤A】(2CD+Blu-ray) | Snow Man |
DVD・ブルーレイチャート
集計期間 6/19(木)~6/25(水)
1 位 | Snow Man Dome Tour 2024 RAYS 【初回盤】(3Blu-ray) | Snow Man |
---|---|---|
2 位 | 与田工事中卒業記念盤 (Blu-ray) | 乃木坂46 |
3 位 | miss you LIVE (2Blu-ray) | Mr.Children |
4 位 | 山下工事中卒業記念盤 (Blu-ray) | 乃木坂46 |
5 位 | 映画『アンダーニンジャ』 Blu-ray 豪華版 | Movie |
6 位 | back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA【初回限定BOX】(2Blu-ray+GOODS+PhotoBook) | back numbe |
7 位 | 乃木坂料理中 (Blu-ray) | 乃木坂46 |
8 位 | ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~ (2DVD) | Mrs. GREEN APPLE |
9 位 | DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 (2DVD) | DREAMS COME TRUE |
10 位 | 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 豪華版 Blu-ray(数量限定生産) | 忍たま乱太郎 |