シングルランキング
集計期間 6/26(木)~7/2(水)
1 位 | Make or Break 【TYPE-A】 (CD+Blu-ray) | 櫻坂46 |
---|---|---|
2 位 | はじめまして 【初回限定盤A】(CD+PHOTOBOOK) | TWS |
3 位 | DIFFERENT 【初回限定 OFFBEAT CLOVE盤】(CD+フォトブック) | LE SSERAFIM |
4 位 | Chameleon 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | Aぇ! group |
5 位 | BLAST【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | ONE N' ONLY |
6 位 | ROSE 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray+トレーディングカード) | HANA (No No Girls) |
7 位 | STARGAZER 【初回限定盤A】(+DVD) | JO1 |
8 位 | WHERE DO WE GO 【初回限定盤A】(+DVD) | JO1 |
9 位 | Plazma / BOW AND ARROW【初回限定(ハロ盤)】(CD+ハロ) | 米津玄師 |
10 位 | Hot Mess 【Hot Mess Ver.】 (CD) | aespa |
アルバムランキング
集計期間 6/26(木)~7/2(水)
1 位 | Hollow 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
---|---|---|
2 位 | BON BON VOYAGE【初回限定盤1】(CD+Blu-ray) | なにわ男子 |
3 位 | THE ORIGIN【Ascending ver.】(CD+DVD) | INI |
4 位 | 2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN (LIVE CD) | TREASURE |
5 位 | FAM 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | timelesz |
6 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
7 位 | EPIPHANY【初回生産限定盤 (TYPE-A)】(CD+Blu-ray) | UVERworld |
8 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW MYSELF Ver. | SEVENTEEN |
9 位 | 3rd Mini Album: bomb <一般盤> (ランダムカバー・バージョン) | ILLIT |
10 位 | Amazing【初回プレス盤】 | Superfly |
DVD・ブルーレイチャート
集計期間 6/26(木)~7/2(水)
1 位 | Snow Man Dome Tour 2024 RAYS 【初回盤】(3Blu-ray) | Snow Man |
---|---|---|
2 位 | miss you LIVE (2Blu-ray) | Mr.Children |
3 位 | 《@Loppi・HMV限定》THE VERY BEST OF FANTASY NARITA THOMAS SIMPSON (3Blu-ray+2CD) | NARITA THOMAS SIMPSON |
4 位 | TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE【初回限定盤】(Blu-ray+豪華ブックレット) | 木村拓哉 |
5 位 | ゼンジン未到とヴェルトラウム ~銘銘編~ (2DVD) | Mrs. GREEN APPLE |
6 位 | 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 豪華版 Blu-ray(数量限定生産) | 忍たま乱太郎 |
7 位 | DOME LIVE 2023 “Atlantis” (Blu-ray) | Mrs. GREEN APPLE |
8 位 | ヨルシカ LIVE 2024「前世」 【初回限定盤】(2DVD+歌詞ブック+「前世」朗読小説(52P)) | ヨルシカ |
9 位 | DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 (2DVD) | DREAMS COME TRUE |
10 位 | back number “anti sleeps tour 2024” at SAITAMA SUPER ARENA (2Blu-ray) | back number |