HMVのシングルランキング
集計期間 6/26(木)~7/2(水)
1 位 | Make or Break 【TYPE-A】 (CD+Blu-ray) | 櫻坂46 |
---|---|---|
2 位 | はじめまして 【初回限定盤A】(CD+PHOTOBOOK) | TWS |
3 位 | DIFFERENT 【初回限定 OFFBEAT CLOVE盤】(CD+フォトブック) | LE SSERAFIM |
4 位 | Chameleon 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | Aぇ! group |
5 位 | BLAST【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | ONE N' ONLY |
6 位 | ROSE 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray+トレーディングカード) | HANA (No No Girls) |
7 位 | STARGAZER 【初回限定盤A】(+DVD) | JO1 |
8 位 | WHERE DO WE GO 【初回限定盤A】(+DVD) | JO1 |
9 位 | Plazma / BOW AND ARROW【初回限定(ハロ盤)】(CD+ハロ) | 米津玄師 |
10 位 | Hot Mess 【Hot Mess Ver.】 (CD) | aespa |
(2025/07/04更新)