HMVのシングルランキング
集計期間 5/15(木)~5/21(水)
1 位 | Love yourself! 【TYPE-A】(CD+Blu-ray) | 日向坂46 |
---|---|---|
2 位 | ROSE 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray+トレーディングカード) | HANA (No No Girls) |
3 位 | ZIPPER KawaiiってMagic 【初回限定盤】(CD+豪華ブックレット+推しジャケット7種) | FRUITS |
4 位 | ウェッサイソウル!/ BIG LOVE SONG 【初回盤 A】(CD+Blu-ray) | WEST. |
5 位 | Go in Blind (月狼) 【初回限定盤】(CD+α) | &TEAM |
6 位 | TWISTED PARADISE | YUTA (NCT 127) |
7 位 | MONTAGE | 中島健人 |
8 位 | Tick-Tack | DXTEEN |
9 位 | MILLION PLACES 【初回盤】 | XG |
10 位 | LOVE LINE (Digipack ver.) (ランダムカバー・バージョン) | NiziU |
(2025/05/22更新)