HMVのシングルランキング
集計期間 5/22(木)~5/28(水)
1 位 | Love yourself! 【TYPE-A】(CD+Blu-ray) | 日向坂46 |
---|---|---|
2 位 | encore 【初回限定盤1】 (CD+Blu-ray) | Hey! Say! JUMP |
3 位 | GRIT 【LIVE盤】(CD+DVD) | BE:FIRST |
4 位 | MONTAGE【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | 中島健人 |
5 位 | EXTREME DIAMOND 【初回限定盤A】(CD+DVD) | IS:SUE |
6 位 | ROSE 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray+トレーディングカード) | HANA (No No Girls) |
7 位 | アンドロイドは夢を見るか? / 光のうた 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | アンジュルム |
8 位 | ABARERO 【初回盤A】(+DVD) | SixTONES |
9 位 | AwA AwA 【カイ盤】 | 超特急 |
10 位 | ひとりごと | Omoinotake |
(2025/05/30更新)