HMVのアルバムランキング
集計期間 6/19(木)~6/25(水)
1 位 | Hollow 【初回生産限定盤A】(CD+Blu-ray) | Stray Kids |
---|---|---|
2 位 | THE ORIGIN【Ascending ver.】(CD+DVD) | INI |
3 位 | 3rd Mini Album: bomb <一般盤> (ランダムカバー・バージョン) | ILLIT |
4 位 | FAM 【初回限定盤A】(CD+Blu-ray) | timelesz |
5 位 | Mini Album: ATE (Letter Ver.) | Stray Kids |
6 位 | Mini Album: 樂-STAR (ROCK-STAR) (ROCK VER. / ROLL VER.) (ランダムカバー・バージョン) | Stray Kids |
7 位 | SEVENTEEN 5th Album「HAPPY BURSTDAY」NEW ESCAPE Ver. | SEVENTEEN |
8 位 | Adoのベストアドバム (通常盤・初回プレス)(2CD) | Ado |
9 位 | 6th Mini Album: DESIRE : UNLEASH (ランダムカバー・バージョン) | ENHYPEN |
10 位 | THE BEST 2020 - 2025 【初回盤A】(2CD+Blu-ray) | Snow Man |
(2025/06/27更新)